無線高壓核相儀
簡要描述:TAG-8000無線高壓核相儀能對10V~550kV的電壓線路全智能核相,其中35kV及以下的裸導(dǎo)線可以直接接觸核相,35kV以上的裸導(dǎo)線采用非接觸式核相,非接觸核相是將探測器逐漸靠近被測導(dǎo)線,當(dāng)感應(yīng)到電場信號時就可以完成核相。
產(chǎn)品型號: TAG-8000
所屬分類:無線高壓核相儀
更新時間:2024-08-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 航泰電力 | 外形尺寸 | 560×260×130mm |
---|---|---|---|
測試電壓 | 220kV | 環(huán)境溫度范圍 | -10~40℃ |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 核相電壓等級 | AC 200V~220kV |
相位 | 0.0°~360.0° | 頻率 | 45Hz~75Hz |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節(jié)) |
TAG-8000無線高壓核相儀又名全智能無線高壓語音核相儀、無線高壓核相器,簡稱核相儀或核相器,由無線接收器、XY探測器、伸縮絕緣桿等組成。接收器采用3.5寸真彩液晶屏,同屏顯示核相結(jié)果、相位、頻率、向量圖指示,有“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"等語音提示。本核相儀同時具有高壓驗電器、高壓相位表、高壓相序表的功能,可以用于驗電、相序測試,變壓器組別判斷等。
TAG-8000無線高壓核相儀 技術(shù)參數(shù)
功 能 | 無線高低壓語音核相、頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
核相距離 | 約1600m,核相距離分近距離和遠(yuǎn)距離可切換,近距離約150米,遠(yuǎn)距離約1600米(詳見基本操作) |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 核相電壓等級:AC 200V~220kV |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 率 | 0.1°;0.1Hz |
精 度 | 相位:≤±10° (23℃±5℃,80%RH以下) |
頻率:≤±2Hz (23℃±5℃,80%RH以下) | |
相別定性 | 同相:-30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270° |
語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲 | 9999組 |
核相方式 | 接觸核相:35kV以下裸導(dǎo)線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導(dǎo)線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
驗電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
儀表尺寸 | 探測器:長寬厚145mm×60mm×48mm |
接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
感應(yīng)強度控制 | 根據(jù)感應(yīng)的電場強不同,探測器能自動控制放大倍數(shù),便于排線密集場所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
無信號指示 | 當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號時動態(tài)顯示“----"符號 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時: 探測器:電源指示燈慢閃,提醒充電; 接收端:電池電壓低符號顯示,提醒充電 |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max |
儀表質(zhì)量 | 探測器:205g(含電池) |
接收器:395g(含電池) | |
絕緣桿:1.45kg | |
總質(zhì)量:9.8kg(含儀表箱) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |